محصولات مورد علاقه
مقایسه محصول
نمودار قیمت
مشخصات محصول
| پردازنده مرکزی | |||||
| چیپ ست | Intel B365 | ||||
| تعداد سوکت پردازنده | 1 | ||||
| نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1151 | ||||
| پردازنده های پشتیبانی شده | نسل هشتم Intel Core i3/i5/i7 و Intel Pentium و Celeron | ||||
| پردازنده های پشتیبانی شده | نسل نهم Intel Core i3/i5/i7 و Intel Pentium و Celeron | ||||
| مشخصات فیزیکی | |||||
| ابعاد | 185 * 226میلی متر | ||||
| مشخصات فنی | |||||
| پشتیبانی از RAID | RAID 0 | ||||
| پشتیبانی از RAID | RAID 1 | ||||
| پشتیبانی از RAID | RAID 5 | ||||
| پشتیبانی از RAID | RAID 10 | ||||
| اسلات | PCI Express x16 | ||||
| اسلات | PCI Express x 2 | ||||
| حافظه RAM | |||||
| تعداد اسلات حافظه | 2عدد | ||||
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 32گیگابایت | ||||
| حافظه داخلی | |||||
| نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 | ||||
| استانداردهای حافظه | 2666/ 2400/ 2133OC | ||||
| پروفایل حافظه | XMP | ||||
| مشخصات اتصال | |||||
| PCI Express x16 | 1عدد | ||||
| پشتیبانی PCI Express x1 | 1عدد | ||||
| کانکتور | SATA 3.0 | ||||
| کانکتور | M.2 | ||||
| پورت PS/2 | 1عدد | ||||
| پورت USB 3.1 | 4عدد | ||||
| پورت USB 2.0 | 2عدد | ||||
| پورت VGA | 1عدد | ||||
| پورت DVI | 1عدد | ||||
| پورت LAN | 1عدد | ||||
| سایر مشخصات | |||||
| بلوتوث |  | ||||
| کارت صدا |  | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین ترابایت
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
 در حال دریافت اطلاعات ...
    در حال دریافت اطلاعات ...