محصولات مورد علاقه
مقایسه محصول
نمودار قیمت
مشخصات محصول
مشخصات فیزیکی | |||||
ابعاد | 244 × 305میلی متر | ||||
فرم فاکتور | ATX | ||||
پردازنده مرکزی | |||||
تعداد سوکت پردازنده | 1 | ||||
نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1151 | ||||
چیپ ست | Intel Z390 | ||||
پردازنده های پشتیبانی شده | نسل هشتم Intel Core i3/i5/i7 و Intel Pentium و Celeron | ||||
پردازنده های پشتیبانی شده | نسل نهم Intel Core i3/i5/i7 و Intel Pentium و Celeron | ||||
مشخصات فنی | |||||
پشتیبانی از RAID | RAID 0 | ||||
پشتیبانی از RAID | RAID 1 | ||||
پشتیبانی از RAID | RAID 5 | ||||
پشتیبانی از RAID | RAID 10 | ||||
اسلات | PCI Express x16 | ||||
اسلات | PCI Express x 1 | ||||
پشتیبانی از SLI | 2عدد | ||||
پشتیبانی از Crossfire | 3 | ||||
حافظه RAM | |||||
تعداد اسلات حافظه | 4عدد | ||||
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 64گیگابایت | ||||
حافظه داخلی | |||||
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 | ||||
پیکربندی حافظه | 2عدد | ||||
استانداردهای حافظه | 4000/ 3866/ 3733/ 3600/ 3466/ 3400/ 3333/ 3300/ 3200/ 3000/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133OC | ||||
پروفایل حافظه | XMP | ||||
مشخصات اتصال | |||||
PCI Express x16 | 3عدد | ||||
پشتیبانی PCI Express x1 | 4عدد | ||||
کانکتور | SATA 2.0 | ||||
کانکتور | M.2 | ||||
پورت USB 3.1 | 8عدد | ||||
پورت USB 2.0 | 2عدد | ||||
پورت HDMI | 1عدد | ||||
پورت DisplayPort | 1عدد | ||||
پورت LAN | 1عدد | ||||
سایر مشخصات | |||||
کارت صدا |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین ترابایت
پشتیبانی 24 ساعته سفارش