محصولات مورد علاقه
مقایسه محصول
نمودار قیمت
مشخصات محصول
| مشخصات فیزیکی | |||||
| ابعاد | 240 × 559.84 × 640.78میلی متر | ||||
| وزن | 6.5کيلوگرم | ||||
| مشخصات اتصال | USB3 | ||||
| مشخصات اتصال | DVI | ||||
| مشخصات اتصال | VGA | ||||
| مشخصات فنی | |||||
| نوع پنل | IPS | ||||
| مشخصات ظاهری | |||||
| نور پسزمینه | WLED | ||||
| مشخصات صفحه نمایش | |||||
| رزولوشن | 900 × 1600پیکسل | ||||
| نسبت تصویر | 16:9 | ||||
| کنتراست داینامیک | 100000000:1 | ||||
| کنتراست استاتیک | 1000:1 | ||||
| سایز پیکسلها | 0.270mmمیلیمتر | ||||
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7میلیون | ||||
| شدت روشنایی | 250کاندلا بر متر مربع | ||||
| زمان پاسخگویی | 5میلی ثانیه | ||||
| زاویه دید (افقی/عمودی) | 170/160درجه | ||||
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60هرتز | ||||
| سایز صفحه نمایش | 19.5اینچ | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین ترابایت
پشتیبانی 24 ساعته سفارش

در حال دریافت اطلاعات ...