محصولات مورد علاقه
مقایسه محصول
نمودار قیمت
مشخصات محصول
مشخصات فیزیکی | |||||
ابعاد | 215.1 × 391 × 700.2میلی متر | ||||
وزن | 5.5کيلوگرم | ||||
مشخصات اتصال | HDMI | ||||
مشخصات اتصال | Display Port | ||||
مشخصات اتصال | DVI | ||||
مشخصات صفحه نمایش | |||||
سایز صفحه نمایش | 29اینچ | ||||
رزولوشن | 1080 × 2560پیکسل | ||||
نسبت تصویر | 21:9 | ||||
کنتراست داینامیک | 80000000:1 | ||||
کنتراست استاتیک | 1000:1 | ||||
سایز پیکسلها | 0.2628mmمیلیمتر | ||||
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 ميليون | ||||
شدت روشنایی | 300کاندلا بر متر مربع | ||||
زمان پاسخگویی | 5میلی ثانیه | ||||
زاویه دید (افقی/عمودی) | 178/178درجه | ||||
نرخ بروزرسانی تصویر | 60هرتز | ||||
مشخصات فنی | |||||
نوع پنل | AH-IPS | ||||
مشخصات ظاهری | |||||
نور پسزمینه | WLED |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین ترابایت
پشتیبانی 24 ساعته سفارش