محصولات مورد علاقه
مقایسه محصول
نمودار قیمت
مشخصات محصول
| مشخصات فیزیکی | |||||
| ابعاد | 62.5 × 319.7 × 699.79میلی متر | ||||
| وزن | 8.5کيلوگرم | ||||
| مشخصات اتصال | HDMI | ||||
| مشخصات اتصال | Display Port | ||||
| مشخصات اتصال | DVI | ||||
| مشخصات صفحه نمایش | |||||
| سایز صفحه نمایش | 29اینچ | ||||
| رزولوشن | 1080 × 2560- (Wide FHD)پیکسل | ||||
| نسبت تصویر | 21:9 | ||||
| کنتراست داینامیک | 80000000:1 | ||||
| کنتراست استاتیک | 1000:1 | ||||
| سایز پیکسلها | 0.2628mmمیلیمتر | ||||
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7میلیون | ||||
| شدت روشنایی | 300کاندلا بر متر مربع | ||||
| زمان پاسخگویی | 5میلی ثانیه | ||||
| زاویه دید (افقی/عمودی) | 178/178درجه | ||||
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60هرتز | ||||
| مشخصات فنی | |||||
| نوع پنل | AH-IPS | ||||
| مشخصات ظاهری | |||||
| نور پسزمینه | LCD | ||||
| سایر مشخصات | |||||
| سایر مشخصات | تطابق رنگ over 99% sRGB | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین ترابایت
پشتیبانی 24 ساعته سفارش






در حال دریافت اطلاعات ...