محصولات مورد علاقه
مقایسه محصول
نمودار قیمت
مشخصات محصول
| سایر مشخصات | |||||
| سایر مشخصات | قابلیت نمایش چند پنجره به طور همزمان | ||||
| سایر مشخصات | فیلتر نور آبی | ||||
| سایر مشخصات | Flicker Free | ||||
| سایر مشخصات | G-Sync | ||||
| سایر مشخصات | FreeSync | ||||
| سایر مشخصات | HDR 600 | ||||
| سایر مشخصات | تطابق رنگ sRGB 130% | ||||
| سایر مشخصات | تطابق رنگ 96% DCI-P3 | ||||
| مشخصات فیزیکی | |||||
| مشخصات اتصال | Display Port | ||||
| مشخصات اتصال | HDMI | ||||
| مشخصات اتصال | USB3 | ||||
| وزن | 8.9کيلوگرم | ||||
| ابعاد | 728x540x280میلی متر | ||||
| مشخصات اتصال | Earphone Jack | ||||
| مشخصات صفحه نمایش | |||||
| نرخ بروزرسانی تصویر | 160هرتز | ||||
| زاویه دید (افقی/عمودی) | 178/178درجه | ||||
| زمان پاسخگویی | 1میلی ثانیه | ||||
| شدت روشنایی | 600کاندلا بر متر مربع | ||||
| تعداد رنگ قابل نمایش | 1073.7میلیون | ||||
| کنتراست استاتیک | 1000:1 | ||||
| کنتراست داینامیک | 1000000:1 | ||||
| نسبت تصویر | 16:9 | ||||
| سایز صفحه نمایش | 32اینچ | ||||
| سایز پیکسلها | 0.1845mmمیلیمتر | ||||
| مشخصات ظاهری | |||||
| نور پسزمینه | LED | ||||
| مشخصات فنی | |||||
| نوع پنل | Fast IPS | ||||
| مشخصات کلی | |||||
| کاربری | گیمینگ | ||||
پشتیبان سایت
سلام وقت بخیر بله نصب میشه ولی ما استند رو نداریم میتونید از بازار تهیه کنید.
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین ترابایت
پشتیبانی 24 ساعته سفارش

در حال دریافت اطلاعات ...