محصولات مورد علاقه
مقایسه محصول
نمودار قیمت
مشخصات محصول
| مشخصات کلی | |||||
| کاربری | گیمینگ | ||||
| سایر مشخصات | |||||
| سایر مشخصات | تطابق رنگ 96% DCI-P3 | ||||
| سایر مشخصات | تطابق رنگ sRGB 130% | ||||
| سایر مشخصات | HDR 600 | ||||
| سایر مشخصات | FreeSync | ||||
| سایر مشخصات | G-Sync | ||||
| سایر مشخصات | Flicker Free | ||||
| سایر مشخصات | فیلتر نور آبی | ||||
| سایر مشخصات | قابلیت نمایش چند پنجره به طور همزمان | ||||
| مشخصات فیزیکی | |||||
| مشخصات اتصال | Earphone Jack | ||||
| مشخصات اتصال | Display Port | ||||
| مشخصات اتصال | HDMI | ||||
| مشخصات اتصال | USB3 | ||||
| وزن | 8.9کيلوگرم | ||||
| ابعاد | 728x540x280میلی متر | ||||
| مشخصات صفحه نمایش | |||||
| نرخ بروزرسانی تصویر | 160هرتز | ||||
| زاویه دید (افقی/عمودی) | 178/178درجه | ||||
| زمان پاسخگویی | 1میلی ثانیه | ||||
| شدت روشنایی | 600کاندلا بر متر مربع | ||||
| تعداد رنگ قابل نمایش | 1073.7میلیون | ||||
| سایز پیکسلها | 0.1845mmمیلیمتر | ||||
| کنتراست استاتیک | 1000:1 | ||||
| کنتراست داینامیک | 1000000:1 | ||||
| نسبت تصویر | 16:9 | ||||
| سایز صفحه نمایش | 32اینچ | ||||
| مشخصات ظاهری | |||||
| نور پسزمینه | LED | ||||
| مشخصات فنی | |||||
| نوع پنل | Fast IPS | ||||
پشتیبان سایت
سلام وقت بخیر بله نصب میشه ولی ما استند رو نداریم میتونید از بازار تهیه کنید.
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین ترابایت
پشتیبانی 24 ساعته سفارش

در حال دریافت اطلاعات ...