محصولات مورد علاقه
مقایسه محصول
نمودار قیمت
مشخصات محصول
| مشخصات فیزیکی | |||||
| ابعاد | 1068x686x266میلی متر | ||||
| وزن | 16.2کيلوگرم | ||||
| مشخصات اتصال | USB3 | ||||
| مشخصات اتصال | HDMI | ||||
| مشخصات اتصال | Display Port | ||||
| مشخصات اتصال | Earphone Jack | ||||
| مشخصات صفحه نمایش | |||||
| سایز صفحه نمایش | 47.53اینچ | ||||
| نسبت تصویر | 16:9 | ||||
| کنتراست استاتیک | 135000:1 | ||||
| سایز پیکسلها | 0.27405میلیمتر | ||||
| تعداد رنگ قابل نمایش | 1073.7میلیون | ||||
| شدت روشنایی | 450کاندلا بر متر مربع | ||||
| زمان پاسخگویی | 0.1میلی ثانیه | ||||
| زاویه دید (افقی/عمودی) | 178/178درجه | ||||
| نرخ بروزرسانی تصویر | 138هرتز | ||||
| مشخصات فنی | |||||
| نوع پنل | OLED | ||||
| مشخصات ظاهری | |||||
| نور پسزمینه | LED | ||||
| سایر مشخصات | |||||
| سایر مشخصات | بلندگو (اسپیکر) 2 عدد | ||||
| سایر مشخصات | قابلیت نمایش چند پنجره به طور همزمان | ||||
| سایر مشخصات | فیلتر نور آبی | ||||
| سایر مشخصات | Flicker Free | ||||
| سایر مشخصات | G-Sync | ||||
| سایر مشخصات | HDR | ||||
| سایر مشخصات | تطابق رنگ sRGB 130% | ||||
| سایر مشخصات | تطابق رنگ 96% DCI-P3 | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین ترابایت
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
در حال دریافت اطلاعات ...