محصولات مورد علاقه
مقایسه محصول
نمودار قیمت
مشخصات محصول
| مشخصات فیزیکی | |||||
| ابعاد محصول (ارتفاع x عرض x طول) | 1709x1029x88میلی متر | ||||
| سایز پنل | 75اینچ | ||||
| وزن محصول | 50.6کیلوگرم | ||||
| مشخصات اتصال | |||||
| Type-C | 1 | ||||
| HDMI2.0 | 1 | ||||
| TOUCH USB | 2 | ||||
| RJ45 IN | 1 | ||||
| RJ45 OUT | 1 | ||||
| USB3.0 | 4 | ||||
| HDMI 2.0 OUT | 1 | ||||
| SPDIF | 1 | ||||
| AUDIO IN/OUT | 1 | ||||
| WiFi | دارد | ||||
| USB2.0 | 3 | ||||
| مشخصات صفحه نمایش | |||||
| نسبت تصویر | 16:9 | ||||
| دقت تصویر | 3840x2160-4K | ||||
| نوع بکلایت | Direct LED | ||||
| زمان پاسخگویی | 8میلی ثانیه | ||||
| نرخ به روز رسانی | 60هرتز | ||||
| میزان رنگ قابل نمایش | 1.07میلیارد | ||||
| روشنایی | 350کاندلا بر متر مربع | ||||
| نسبت کنتراست | 1200:1 | ||||
| زاویه دید | 178 / 178 | ||||
| مشخصات فنی | |||||
| چیپست | Amlogic T982 | ||||
| پردازنده مرکزی | Quad core A55 | ||||
| پردازنده گرافیکی | Mali G52MP2 | ||||
| حافظه RAM | 4گیگابایت | ||||
| حافظه ROM | 32گیگابایت | ||||
| نوع سنسور لمسی | تشخیص مادون قرمز | ||||
| نقاط قابل لمس همزمان | 20 | ||||
| دقت نوشتن لمسی | کمتر از 3 میلی متر | ||||
| سیستم عامل | Android 14 | ||||
| امکانات | |||||
| ابزار لمسی | قلم | ||||
| ابزار لمسی | انگشت | ||||
| میکروفن | 6 عدد میکروفن متراکم | ||||
| اسپیکر | بلندگوی داخلی 2x16W | ||||
| کانکتورهای برق | |||||
| منبع تغذیه | 100-240V~50/60Hz 3.5A | ||||
| توان مصرفی | 350وات | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین ترابایت
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
در حال دریافت اطلاعات ...