محصولات مورد علاقه
مقایسه محصول
نمودار قیمت
مشخصات محصول
| مشخصات فیزیکی | |||||
| ابعاد | 360x275x25.8میلی متر | ||||
| وزن | 2.3کیلوگرم | ||||
| پردازنده مرکزی | |||||
| سری پردازنده | Core i7 | ||||
| مدل پردازنده | 10870H | ||||
| سرعت پردازنده | 2.3گیگا هرتز | ||||
| سرعت پردازنده | 5.0گیگا هرتز | ||||
| حافظه کش | 16مگابایت | ||||
| حافظه RAM | |||||
| ظرفیت حافظه رم | 16گیگابایت | ||||
| نوع حافظه رم | DDR4 | ||||
| فضای داخلی | |||||
| ظرفیت حافظه داخلی | 1ترابایب اس اس دی | ||||
| مشخصات فنی | |||||
| مدل کارت گرافیک | MX350 2G GDDR5 | ||||
| حافظه اختصاصی کارت گرافیک | 8گیگابایت | ||||
| بلندگوها | 2عدد | ||||
| مشخصات صفحه نمایش | |||||
| نوع صفحه نمایش | LED-backlight | ||||
| نوع صفحه نمایش | ips | ||||
| نوع صفحه نمایش | RGB | ||||
| سایز صفحه نمایش | 15اینچ | ||||
| دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920پیکسل | ||||
| صفحه نمایش | NumberPad | ||||
| مشخصات اتصال | |||||
| درایو نوری |
|
||||
| بلوتوث |
|
||||
| کارت خوان |
|
||||
| پورت LAN |
|
||||
| شبکه بیسیم (Wi-Fi) |
|
||||
| پورت HDMI | 1عدد | ||||
| پورت USB Type-C1 | 1عدد | ||||
| پورت USB 3.0 | 3 | ||||
| مشخصات ظاهری | |||||
| وبکم |
|
||||
| حسگر اثر انگشت |
|
||||
| سایر مشخصات | |||||
| مشخصات باتری | 4 سلولی | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین ترابایت
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
در حال دریافت اطلاعات ...