محصولات مورد علاقه
مقایسه محصول
نمودار قیمت
مشخصات محصول
| مشخصات فیزیکی | |||||
| ابعاد | 218 × 305میلی متر | ||||
| فرم فاکتور | ATX | ||||
| پردازنده مرکزی | |||||
| تعداد سوکت پردازنده | 1 | ||||
| نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1151 | ||||
| چیپ ست | Intel B250 | ||||
| پردازنده های پشتیبانی شده | نسل ششم Intel Core i3/i5/i7 و Intel Pentium و Celeron | ||||
| پردازنده های پشتیبانی شده | نسل هفتم Intel Core i3/i5/i7 و Intel Pentium و Celeron | ||||
| حافظه RAM | |||||
| تعداد اسلات حافظه | 4عدد | ||||
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 64گیگابایت | ||||
| حافظه داخلی | |||||
| نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 | ||||
| پیکربندی حافظه | 2عدد | ||||
| استانداردهای حافظه | 2400/2133OC | ||||
| پروفایل حافظه | XMP | ||||
| مشخصات فنی | |||||
| اسلات | PCI Express x16 | ||||
| پشتیبانی از SLI | 2عدد | ||||
| پشتیبانی از Crossfire | 2 | ||||
| مشخصات اتصال | |||||
| پشتیبانی از SLI | 2مسیر | ||||
| پشتیبانی از Crossfire | 2مسیر | ||||
| PCI Express x16 | 1عدد | ||||
| پشتیبانی PCI Express x1 | 2عدد | ||||
| پشتیبانی PCI | 2عدد | ||||
| کانکتور | SATA 3.0 | ||||
| کانکتور | M.2 | ||||
| پورت PS/2 | 2عدد | ||||
| پورت USB 3.0 | 2عدد | ||||
| پورت USB 3.0 | 6عدد | ||||
| پورت USB 2.0 | 2عدد | ||||
| پورت VGA | 1عدد | ||||
| پورت DVI | 1عدد | ||||
| پورت HDMI | 1عدد | ||||
| پورت LAN | 1عدد | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین ترابایت
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
در حال دریافت اطلاعات ...